Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 41,56 09:12 Uhr 3,19% 1,285
Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 71,86 09:12 Uhr 3,11% 2,170
MUL Amundi MSCI Turkey LU1900067601 47,00 09:12 Uhr 2,96% 1,350
MUL Amundi MSCI Indonesia LU1900065811 133,40 09:12 Uhr 2,76% 3,580
iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 156,28 09:12 Uhr 2,44% 3,720
SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF US78464A2015 75,61 09:09 Uhr -1,56% -1,200
VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF US92189H8051 47,45 09:09 Uhr -1,73% -0,8350
SPDR S&P Semiconductor ETF US78464A8624 199,30 09:15 Uhr -1,87% -3,800
SPDR S&P Regional Banking ETF US78464A6982 42,54 09:09 Uhr -1,90% -0,8250
iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF US4642867802 35,06 09:09 Uhr -2,38% -0,8550

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
MUL Amundi MSCI World Inf Tech LU0533033667 271 LYX0GP 691,20 10:28 Uhr -1,37% -9,600
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE DE000A0F5UF5 60 A0F5UF 160,16 08:00 Uhr -1,16% -1,880
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 4 A0YEDG 496,29 08:37 Uhr -0,87% -4,350
MUF-Amundi MSCI World II U.E. FR0010315770 6 LYX0AG 307,90 08:00 Uhr -0,53% -1,630
iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF IE00B53L3W79 10 A0YEDJ 178,76 08:34 Uhr -0,19% -0,3400

Aktuelle Neueinführungen […]

Keine Daten gefunden

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.