DAX Indizes

DAX 17.744,46 -1,57%
MDAX 25.968,94 -1,81%
SDAX 14.016,96 -1,69%
TecDAX 3.291,24 -1,29%
DivDAX 459,23 -2,17%
HDAX 9.464,29 -1,60%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 26,41 14:45 Uhr 26,60 376 26,73 375 +3,24% +0,8300
Zalando SE DE000ZAL1111 26,99 17:13 Uhr 26,90 1.870 26,92 183 +2,74% +0,7200
Beiersdorf AG DE0005200000 134,80 12:12 Uhr 133,95 374 134,05 299 +1,81% +2,400
RWE AG DE0007037129 32,31 15:26 Uhr 31,85 314 32,00 313 +0,59% +0,1900
Covestro AG DE0006062144 50,68 11:18 Uhr 50,98 197 51,16 196 +0,28% +0,1400
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 44,39 17:30 Uhr 44,39 113 44,56 113 -2,91% -1,330
Airbus SE NL0000235190 159,48 08:15 Uhr 158,40 64 158,94 63 -3,29% -5,420
E.ON SE DE000ENAG999 11,99 15:36 Uhr 12,04 831 12,08 828 -3,69% -0,4600
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 89,84 17:24 Uhr 89,42 168 90,26 167 -3,94% -3,680
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 105,80 16:26 Uhr 106,35 471 106,40 374 -3,95% -4,350

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 85,80 16:33 Uhr 85,85 80 85,95 44 +1,42% +1,200
HOCHTIEF AG DE0006070006 102,30 15:15 Uhr 101,80 50 101,90 50 +0,89% +0,9000
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 35,35 14:44 Uhr 34,81 200 35,00 200 +0,68% +0,2400
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 82,10 08:16 Uhr 80,90 124 81,00 61 +0,37% +0,3000
MorphoSys AG DE0006632003 67,90 09:25 Uhr 67,75 150 67,80 150 +0,22% +0,1500
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 6,376 17:24 Uhr 6,384 255 6,390 1.565 -3,83% -0,2540
thyssenkrupp AG DE0007500001 4,725 11:06 Uhr 4,647 1.076 4,648 1.076 -3,94% -0,1940
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 29,69 08:16 Uhr 28,53 179 28,80 178 -4,26% -1,320
Jungheinrich AG DE0006219934 37,00 13:42 Uhr 36,86 120 37,26 120 -4,29% -1,660
TeamViewer SE DE000A2YN900 12,42 10:07 Uhr 12,47 401 12,48 401 -5,12% -0,6700

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 26,95 08:01 Uhr 26,65 57 26,85 56 +2,28% +0,6000
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 17,50 08:16 Uhr 17,78 250 18,04 250 +2,22% +0,3800
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 18,62 12:57 Uhr 18,64 120 19,04 120 +0,32% +0,0600
Adtran Networks SE DE0005103006 19,94 12:01 Uhr 0 0 0 0 +0,30% +0,0600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 74,40 08:16 Uhr 73,80 6 74,10 70 -5,82% -4,600
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 4,368 12:14 Uhr 4,422 360 4,468 360 -6,35% -0,2960
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,970 11:46 Uhr 0 0 0 0 -6,67% -0,5700
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 12,14 08:16 Uhr 12,32 300 12,63 300 -6,90% -0,9000
VARTA AG DE000A0TGJ55 8,305 17:25 Uhr 8,225 200 8,465 200 -7,57% -0,6800

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 85,80 16:33 Uhr 85,85 80 85,95 44 +1,42% +1,200
MorphoSys AG DE0006632003 67,90 09:25 Uhr 67,75 150 67,80 150 +0,22% +0,1500
HENSOLDT AG DE000HAG0005 39,82 08:16 Uhr 39,16 128 39,28 128 +0,20% +0,0800
Bechtle AG DE0005158703 47,00 10:19 Uhr 47,22 138 47,24 132 -3,25% -1,580
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 47,12 10:37 Uhr 47,16 200 47,62 200 -3,44% -1,680
Energiekontor AG DE0005313506 61,50 09:18 Uhr 61,50 100 62,30 100 -3,45% -2,200
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 29,06 10:09 Uhr 28,98 263 29,02 310 -4,35% -1,320
TeamViewer SE DE000A2YN900 12,42 10:07 Uhr 12,47 401 12,48 401 -5,12% -0,6700

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 49,25 12:02 Uhr 49,31 397 49,33 153 -2,24% -1,130
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 74,39 16:53 Uhr 74,41 663 74,42 160 -2,36% -1,800
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 44,39 17:30 Uhr 44,39 113 44,56 113 -2,91% -1,330
E.ON SE DE000ENAG999 11,99 15:36 Uhr 12,04 831 12,08 828 -3,69% -0,4600
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 105,80 16:26 Uhr 106,35 471 106,40 374 -3,95% -4,350

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 26,41 14:45 Uhr 26,60 376 26,73 375 +3,24% +0,8300
Zalando SE DE000ZAL1111 26,99 17:13 Uhr 26,90 1.870 26,92 183 +2,74% +0,7200
Beiersdorf AG DE0005200000 134,80 12:12 Uhr 133,95 374 134,05 299 +1,81% +2,400
Nemetschek SE DE0006452907 85,80 16:33 Uhr 85,85 80 85,95 44 +1,42% +1,200
HOCHTIEF AG DE0006070006 102,30 15:15 Uhr 101,80 50 101,90 50 +0,89% +0,9000
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 29,69 08:16 Uhr 28,53 179 28,80 178 -4,26% -1,320
Jungheinrich AG DE0006219934 37,00 13:42 Uhr 36,86 120 37,26 120 -4,29% -1,660
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 29,06 10:09 Uhr 28,98 263 29,02 310 -4,35% -1,320
TeamViewer SE DE000A2YN900 12,42 10:07 Uhr 12,47 401 12,48 401 -5,12% -0,6700
Verbio SE DE000A0JL9W6 18,41 08:16 Uhr 18,90 120 19,29 120 -5,44% -1,060